こちらのページに掲載されている情報は会員様専用です。
お知らせ
クラブ競技結果のご案内2025.12.21
グランドマンスリー杯の組合せ変更について2025.12.15
平日グランドマンスリー杯の組合せ変更について2025.12.15
第18回AGA県民体育大会ゴルフ競技結果2025.12.11
令和8年 年始お年賀のご案内2025.12.3
11月フルーツカップの結果について2025.11.29
年末年始営業のご案内2025.11.23
競技日程及び結果 (2025年)
| 競技名 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1月2日(木) | 初夢杯 | 18HSP |
| 1月3日(金) | 新春杯 | 18HSP |
| 1月9日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 1月22日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 1月26日(日) | 月例杯A・B |
18HSP |
| 2月 (6インチ可) | ||
| 2月13日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 2月23日(日) | 月例杯A・B |
18HSP |
| 2月26日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 3月 (6インチ可) | ||
| 3月13日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 3月23日(日) | 月例杯A・B |
18HSP |
| 3月26日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 4月 (6インチ可) | ||
| 4月10日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 4月13日(日) | 開場記念杯 | 18HSP ※天候不良のため6/8(日)に延期 |
| 4月23日(水) | 水曜杯 | 18HSP ※天候不良のため競技中止 |
| 4月27日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 5月8日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 5月11日(日) | 理事長杯 予選 組合せ表 | 18HSP |
| 5月11日(日) | 理事長杯 予選 成績表 | 18HSP |
| 5月18日(日) | 18HSP |
|
| 5月18日(日) | 18HSP |
|
| 5月25日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 5月28日(水) | 水曜杯 | 18HSP ※規定人数に満たないため競技不成立 |
| 6月8日(日) | 開場記念杯 | 18HSP |
| 6月12日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 6月22日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 6月25日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 7月 (ノータッチ) | ||
| 7月10日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 7月13日(日) | 月例杯A・B(ハーフ競技) | 9HSP ※ハンディキャップは1/2とする |
| 7月23日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 7月27日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 8月 (ノータッチ) | ||
| 8月7日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 8月10日(日) | 月例杯A・B(ハーフ競技) | 規定人数に満たないため競技不成立 9HSP ※ハンディキャップは1/2とする |
| 8月24日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 8月27日(水) | 水曜杯 | 規定人数に満たないため競技不成立 |
| 9月 (ノータッチ) | ||
| 9月11日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 9月14日(日) | 月例杯A・B(ハーフ競技) | 9HSP ※ハンディキャップは1/2とする |
| 9月24日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 9月28日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 10月5日(日) | クラブ選手権 予選 組合せ | 18HSP |
| 10月5日(日) | クラブ選手権 予選 成績 | 18HSP |
| 10月9日(木) | 木曜杯 |
18HSP |
| 10月12日(日) | クラブ選手権 決勝 組合せ | 18HSP |
| 10月12日(日) | クラブ選手権 決勝 成績 | 18HSP |
| 10月22日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 10月26日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 11月 (ノータッチ) |
||
| シニア選手権 予選 組合せ | 18HSP ※クラブ選手権予選通過者は参加資格なし |
|
| 11月2日(日) | シニア選手権 予選 成績 | 18HSP ※クラブ選手権予選通過者は参加資格なし |
| 11月9日(日) | シニア選手権 決勝 組合せ | 18HSP |
| 11月9日(日) | シニア選手権 決勝 成績 | 18HSP |
| 11月13日(木) | 木曜杯 | 18HSP |
| 11月23日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 11月26日(水) | 水曜杯 | 18HSP |
| 12月4日(木) | 木曜杯 | 18HSP 競技不成立 |
| 12月7日(日) | 月例杯A・B | 18HSP |
| 12月18日(木) | グランドマンスリー杯(平日) 〔組合せ〕 |
18HSP ※2025年平日月例杯参加者で1位から5位に入賞した方対象。 |
| グランドマンスリー杯(平日) 〔成績表〕 |
||
| 12月21日(日) | グランドマンスリー杯〔組合せ〕 |
18HSP ※2025年クラブ競技参加者で1位から5位に入賞した方対象。 (3大競技は除く) |
| グランドマンスリー杯〔成績表〕 |
||
| ラストコール杯 | 18HSP ※2025年クラブ競技参加者全員対象 |
|
過去の競技日程
052-911-1366 [受付時間]8:30(夏季 7:30)~17:00 メールでのお問い合わせはこちら ウェブ予約は24時間受付 オンラインでのご予約はこちら




